keyword 人気の検索キーワード
major personal gym 大手パーソナルジム比較表
継続型(月額制)
スクロールできます
ジム名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | コスパ・継続 | 高級・サブスク | 通い放題 初心者 | 時短・継続 | 食事・継続 | ピラティス有 | 食事・骨格診断 | ベテラン指導者 | ベテラン・コスパ | ベテラン・整体 | 国家資格 | 医学的根拠 |
入会金 | 0円〜55,000円 (店舗による) | 16,500円 | 1万〜3万円 | 11,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 20,000円 | なし | なし | 22,000円 手数料5,500円 | 5,500円 | 35,600円 |
料金例 | 30,800円/月4回 | 33,440円/月4回 | 34,800円/通い放題 | 33,000円〜/月2回 | 26,400円/月4回 | 32,240円/月4回 | 32,000円/月4回 | 29,800円/月4回 | 26,000円/4回分 | 44,000円/月4回 | 39,600円/月4回 | 40,380円/月4回 |
キャッシュ バック | 1万〜6万円 (店舗による) | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | ー |
短期集中型
スクロールできます
ジム名 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 高級・短期集中 | プロ・マッサージ・ストレッチ | フルオーダー | 女性向け | 医療連携 | 下半身・美脚 | 和歌山 お腹専門 | トレーナー 採用率50倍 | 科学的根拠 | ハイレベルの トレーナー | 医学的根拠 | 医師監修 脚やせ |
入会金 | 16,500円 | なし | なし | 39,800円 | なし | 22,000円 | 33,000円 | なし | 55,000円 | 22,000円 | 35,600円 | 38,500円 |
料金例 | 99,000円/計10回 | 198,000円/計12回 | 9,000円/1回 | 98,000円/計8回 | 272,140円/計16回 | 198,000円/計12回 | 120,700円/計12回 | 96,800円/計10回 | 298,000円/計16回 | 176,000円 | 40,380円/月4回 | 199,650円/計16回 |
キャッシュ バック | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | ー | ー | ー | ー | ー |
キャッシュバック対応店舗
スクロールできます
about pgc PGCとは?
はじめまして。PGCパーソナルジムコレクションは、業界最大級の掲載数を誇るパーソナルジムの紹介に特化したwebメディアです。
痩せたい人、パーソナルジムを探している人が良いお店に巡り合えるよう、情報提供でお手伝いします。PGC経由でのご契約なら、もれなくお祝い金をプレゼント!数多くあるジムを写真や口コミ・数字からしっかり比較でき、直接お店から入会するよりお得なキャッシュバックシステムがあるので、ぜひご活用ください。

reason PGCが選ばれる3つの理由
01.業界最大級
PGCは掲載実績3,500件超。
業界最大級の充実した検索機能で、あなたの通いたい〝場所〟〝料金〟〝サービス内容〟などから正しい情報で、日本全国のパーソナルトレーニングジムを見つけられます。

02.最大6万円安く通える!
パーソナルトレーニングを始めるなら、直接店舗へ入会するよりも、PGCからのお申し込みがお得! 平均1万円~最大なんと6万円のキャシュバックをプレゼント。

03.多くの情報源から通える
「高額な投資だから、絶対に失敗したくない」ーー。パーソナルトレーニングはかけた時間とお金に見合う価値があるからこそ、最適なジム選びが必要です。PGCなら、現役トレーナーへの詳細インタビューや実際の利用者の口コミ、そして徹底的な店舗取材から、本当にあなたに合うジムが見つかります。
